API (WELLHEAD)
16
نفر در حال مشاهده محصول هستند
محصولات
ارجینال
گارانتی و وارانتی
محصولات
ضمانت بازگشت
و تضمین اصالت
پشتیبانی
اختصاصی
قیمت محصول
برای قیمت تماس بگیرید
| API 6A FLANGE | |||||
| TYPE | WELDING NECK FLANGE | ||||
| BLIND FLANGE | |||||
| THREADED FLANGE | |||||
| SIZE | ۲ ۱/۱۶” – ۲۱ ۱/۴” | API 6A | |||
| CLASS | #۲۰۰۰ – #۲۰,۰۰۰ | API 6A | TYPE 6B | ۱۳.۸ MPA (۲۰۰۰ PSI) | |
| ۲۰.۷ MPA (۳۰۰۰ PSI) | |||||
| ۳۴.۵ MPA (۵۰۰۰ PSI) | |||||
| 6BX | ۱۳.۸ MPA (۲۰۰۰ PSI) | ||||
| ۲۰.۷ MPA (۳۰۰۰ PSI) | |||||
| ۳۴.۵ MPA (۵۰۰۰ PSI) | |||||
| ۶۹.۰ MPA (۱۰,۰۰۰ PSI) | |||||
| ۱۰۳.۵ MPA (۱۵,۰۰۰ PSI) | |||||
| ۱۳۸.۰ MPA (۲۰,۰۰۰ PSI) | |||||
| MATERIAL STANDARD |
CARBON AND ALLOY STEEL | ASTM A105 – ASTM A694 – ASTM A350 | |||
| 45K – 60K – 75K | |||||
| FACE | R | ||||
| RX | |||||
| BX | |||||
| DIMENSION STANDARD |
API 6A | ||||
| SERVICE | NACE | NACE MR0175 / ISO 15156 | |||
| NACE MR0103 | |||||
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “API (WELLHEAD)” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.