ELBOW 90°
12
نفر در حال مشاهده محصول هستند
محصولات
ارجینال
گارانتی و وارانتی
محصولات
ضمانت بازگشت
و تضمین اصالت
پشتیبانی
اختصاصی
قیمت محصول
برای قیمت تماس بگیرید
| BUTTWELD FITTINGS | ||||
| ELBOW 90° | ||||
| TYPE | LARGE RADIUS (LR) | SEAMLESS | ۱/۲” – ۲۴” | |
| WELDED | ۱/۲” – ۶۰” | |||
| SHORT RADIUS (SR) | SEAMLESS | ۱/۲” – ۲۴” | ||
| WELDED | ۱/۲” – ۴۸” | |||
| SIZE | ۱/۲” – ۶۰” | ۱/۲” – ۴۸” | ASME B16.9 | |
| ۱۶” – ۶۰” | MSS SP75 | |||
| MATERIAL STANDARD |
CARBON STEEL | ASTM A234 GR. WPB-WPC | ||
| ALLOY STEEL | ASTM A234 GR. WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911 | |||
| LOW TEMPERATURE STEEL | ASTM A420 GR.WPL 3-WPL 6 | |||
| HIGH PERFORMANCE STEEL | ASTM A860 GR. WPHY 42-46-52-60-65-70 | |||
| STAINLESS STEEL | ASTM A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti | |||
| ASTM A403 WP 321-321H , WP 347-347H | ||||
| DUPLEX / SUPERE DUPLEX | ASTM A815 WPS31803,WPS32205, WPS32750,WPS32760, WPS32550 | |||
| FACE | BUTTWELD (BW) | |||
| DIMENSION STANDARD |
ASME B16.9 | ۱/۲” – ۴۸” | ||
| MSS SP75 | ۱۶” – ۶۰” | |||
| SERVICE | NACE | NACE MR0175 / ISO 15156 | ||
| NACE MR0103 | ||||
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ELBOW 90°” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.