SPECTACLE BLIND
20
نفر در حال مشاهده محصول هستند
محصولات
ارجینال
گارانتی و وارانتی
محصولات
ضمانت بازگشت
و تضمین اصالت
پشتیبانی
اختصاصی
قیمت محصول
Call for Price
| SPECTACLE BLIND | ||||
| TYPE | SPECTACLE BLIND | |||
| SIZE | 1/2” – 60” | 1/2” – 24” | ASME B16.48 / ASME B16.5 | |
| 26” – 60” | ASME B16.48 / ASME B16.47 A,B | |||
| CLASS | #150 – #2500 | #150 | 1/2” – 60” | |
| #300 | 1/2” – 60” | |||
| #600 | 1/2” – 60” | |||
| #900 | 1/2” – 48” | |||
| #1500 | 1/2” – 24” | |||
| #2500 | 1/2” – 12” | |||
| MATERIAL STANDARD |
CARBON AND ALLOY STEEL | ASTM A105 – ASTM A694 – ASTM A350 / ASTM A516 / ST 37 / ST 52 | ||
| STAINLESS STEEL | ASTM A182 | AUSTENITIC STAINLESS STEEL | F304/304L – F316/316L – F321 – F347 | |
| FERRITIC-AUSTENITIC STAINLESS STEEL | F51 (DUPLEX) – F53 / F55 (SUPER DUPLEX) | |||
| NICKEL ALLOY | * | |||
| * | ||||
| FACE | RF | RAISED FACE | ||
| FF | FLAT FACE | |||
| RTJ | RING TYPE JOINT | |||
| DIMENSION STANDARD |
ASME B16.48 / ASME B16.5 | 1/2” – 24” | ||
| ASME B16.48 / ASME B16.47 A,B | SERIE A (LARGE DIAMETER 26”- 60”) | |||
| SERIE B (LARGE DIAMETER 26”- 60”) | ||||
| MSS SP44 | * | |||
| SERVICE | NACE | NACE MR0175 / ISO 15156 | ||
| NACE MR0103 | ||||
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SPECTACLE BLIND” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.